Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp I) có trụ sở tại Gia Lâm, Hà Nội. Học viện có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đội ngũ cán bộ có trình độ cao, tâm huyết với nghề, 80% giảng viên được đào tạo ở các nước có nền khoa học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 12 tháng đạt trên 90%.
Theo phương án tuyển sinh năm 2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ ngày 10/3 đến ngày 25/4 ở hai phương thức: xét tuyển thẳng và xét tuyển theo kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 và HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển. Cụ thể như sau:
1. Xét tuyển thẳng
Ngoài các đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện bổ sung đối tượng tuyển thẳng là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 hoặc các năm trước có kết quả học tập ở bậc THPT đáp ứng được 1 trong các điều kiện sau đây:
(1) Trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong số các môn thi học sinh giỏi cấp thành phố/tỉnh.
(2) Học lực giỏi 1 năm và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS ≥ 5.0/TOEFL PBT ≥ 480/TOEFL CBT ≥ 173/TOEFL IBT ≥ 61/TOEIC ≥ 600.
(3) Học lực loại giỏi từ 2 năm trở lên trong 3 năm học THPT.
(4) Học lực loại khá trở lên của ít nhất 5 học kỳ (HK)/6 HK của THPT, trong đó:
- Thí sinh thuộc trường THPT chuyên được tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Học viện.
- Thí sinh không thuộc trường THPT chuyên chỉ được tuyển thẳng vào nhóm ngành 3 của Học viện, trừ trường hợp thí sinh có 2 HK đạt học sinh giỏi có thể được xem xét tuyển thẳng vào nhóm ngành khác nếu còn chỉ tiêu. Tuy nhiên, Học viện có thể hỗ trợ tư vấn, tạo điều kiện đối đa để thí sinh có thể học đúng ngành học mà mình mong muốn/yêu thích.
2. Xét tuyển theo kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 và HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức này như sau:
TT | Mã ngành | Ngành | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điều kiện xét |
I | NHÓM NGÀNH 1 | ||||
1 | 7640101 | Thú y | Thú y | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 20 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | – Công nghệ thực phẩm – Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
4 | 7620105 | Chăn nuôi | – Chăn nuôi – Thú y; – Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi; – Khoa học vật nuôi | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
5 | 7620105P | Chăn nuôi (POHE) | Chăn nuôi – Thú y | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
6 | 7420201P | Công nghệ sinh học (POHE) | Nấm ăn và Nấm dược liệu | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
7 | 7620113P | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | – Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che – Thiết kế và tạo dựng cảnh quan – Marketing và thương mại – Nông nghiệp đô thị | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
II | NHÓM NGÀNH 2 (Các ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh) | ||||
1 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | Công nghệ sinh học chất lượng cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 20 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0 |
2 | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0 |
3 | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
4 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |
5 | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
III | NHÓM NGÀNH 3 | ||||
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 |
2 | 7620110 | Khoa học cây trồng | – Khoa học cây trồng – Chọn giống cây trồng – Khoa học cây dược liệu) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
3 | 7620103 | Khoa học đất | – Khoa học đất – Nông hóa – thổ nhưỡng | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
4 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | Kinh doanh nông nghiệp | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
5 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | – Kinh tế nông nghiệp – Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
6 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | – Nuôi trồng thủy sản – Bệnh học thủy sản | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
8 | 7620116 | Phát triển nông thôn | Phát triển nông thôn | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | – Công nghệ thông tin – Công nghệ phần mềm – Hệ thống thông tin – An toàn thông tin | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
10 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | Công nghệ sau thu hoạch | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | – Cơ khí nông nghiệp – Cơ khí động lực – Cơ khí chế tạo máy – Cơ khí thực phẩm | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | – Công trình – Kỹ thuật hạ tầng cơ sở) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
15 | 7520201 | Kỹ thuật điện | – Hệ thống điện – Tự động hóa | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
16 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
17 | 7310101 | Kinh tế | – Kinh tế – Kinh tế phát triển – Quản lý kinh tế | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
18 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | – Kinh tế đầu tư – Kế hoạch và đầu tư | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
19 | 7340301 | Kế toán | – Kế toán doanh nghiệp – Kế toán kiểm toán | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | – Quản trị kinh doanh – Quản trị marketing – Quản trị tài chính | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
21 | 7310301 | Xã hội học | Xã hội học | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) | |
23 | 7850103 | Quản lý đất đai | – Quản lý đất đai – Quản lý bất động sản | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
24 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
25 | 7620101P | Nông nghiệp (POHE) | – Nông học – khuyến nông | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
26 | 7620116P | Phát triển nông thôn (POHE) | – Công tác xã hội trong phát triển nông thôn – Quản lý phát triển nông thôn – Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn và khuyến nông | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
27 | 7480201P | Công nghệ thông tin (POHE) | – Công nghệ phần mềm – Mạng máy tính và Web – Toán tin ứng dụng | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí (POHE) | – Công nghệ và Thiết bị thực phẩm – Máy và Thiết bị thực phẩm | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
29 | 7340301P | Kế toán (POHE) | – Kế toán doanh nghiệp – Kế toán kiểm toán | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) | Tổng điểm trung bình chung của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 và điểm trung bình chung của môn Tiếng Anh ≥ 7.0 |
31 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (POHE) | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (POHE) | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
Thí sinh đáp ứng các điều kiện trên có nguyện vọng học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam vui lòng nộp hồ sơtheo 1 trong 3 cách thức sau:
+ Trực tuyến tại website: http://tuyensinh.vnua.edu.vn
+ Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (phòng 121, tầng 1, Nhà hành chính)
+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
Hồ sơ xét tuyển đợt 1 bao gồm:
TT | Hồ sơ gồm | Tuyển thẳng | Xét học bạ |
1 | Phiếu đăng ký xét tuyển | Bắt buộc | Bắt buộc |
2 | Bản photo học bạ THPT | Nếu có | Nếu có |
3 | Bản photo CC tiếng Anh quốc tế | Nếu có | – |
4 | Bản photo giấy chứng nhận kết quả (giấy khen) liên quan đến các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh/thành phố/quốc gia, Olympic, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia… | Nếu có | – |
5 | Bản photo các giấy tờ ưu tiên | Nếu có | Nếu có |
Để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc về thông tin tuyển sinh đại học năm 2018, thí sinh/phụ huynh học sinh liên hệ theo số điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639
Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc về cơ hội học bổng và các chương trình ưu đãi cho sinh viên khóa 63, thí sinh/phụ huynh học sinh liên hệ theo số điện thoại: 0901.639.266.
Website: www.vnua.edu.vn; http://tuyensinh.vnua.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep
BCH Đoàn Thanh niên